牛彩網歡迎您,祝您好運!
期號 | 星期 | 一區 | 二區 | 三區 | 后區 | 和值 | 跨度 | 區間比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2025024 | 6 | 2 | 12 | 13 | 18 | 8 | 06 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 11 | 17 | 16 | 23 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | 21 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 05 | 15 | 14 | 08 | 1 | 2 | 5 | 1 | 70 | 17 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2025027 | 6 | 3 | 13 | 03 | 19 | 9 | 06 | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 12 | 18 | 1 | 24 | 4 | 11 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 22 | 4 | 01 | 11 | 4 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 53 | 17 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2025030 | 6 | 4 | 14 | 03 | 20 | 10 | 1 | 7 | 7 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 | 2 | 25 | 5 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 24 | 3 | 9 | 4 | 28 | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | 23 | 5 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2025033 | 6 | 01 | 02 | 1 | 21 | 11 | 2 | 8 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 26 | 6 | 13 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 33 | 24 | 6 | 2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 54 | 32 | 4:0:1 |
2:3 | ||||||
2025036 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | 12 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 21 | 4 | 27 | 7 | 14 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 27 | 2 | 6 | 30 | 11 | 18 | 1 | 25 | 7 | 3 | 02 | 7 | 6 | 4 | 06 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 81 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025039 | 6 | 2 | 2 | 03 | 1 | 13 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 5 | 28 | 8 | 19 | 4 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | 19 | 2 | 26 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 06 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 58 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
2025042 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 18 | 1 | 20 | 18 | 7 | 6 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 8 | 2 | 13 | 20 | 3 | 27 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 05 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 11 | 3 | 63 | 14 | 3:2:0 | 1:4 |
||||||
2025045 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 08 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 | 1 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 | 5 | 8 | 14 | 27 | 5 | 9 | 3 | 14 | 21 | 4 | 28 | 10 | 6 | 3 | 03 | 9 | 1 | 2 | 5 | 08 | 8 | 2 | 1 | 4 | 90 | 19 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025048 | 6 | 5 | 02 | 3 | 4 | 16 | 06 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 | 6 | 9 | 15 | 1 | 6 | 10 | 4 | 15 | 22 | 5 | 29 | 35 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 06 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 83 | 33 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025051 | 6 | 6 | 02 | 4 | 04 | 17 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 16 | 2 | 7 | 29 | 5 | 31 | 23 | 6 | 30 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 05 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 12 | 79 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025054 | 6 | 7 | 1 | 03 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 21 | 11 | 2 | 8 | 11 | 17 | 3 | 8 | 29 | 6 | 1 | 24 | 7 | 31 | 2 | 01 | 02 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 81 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025057 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | 18 | 4 | 9 | 29 | 7 | 2 | 25 | 8 | 32 | 3 | 01 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 71 | 20 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2025060 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 20 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 13 | 19 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 26 | 33 | 34 | 4 | 01 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 07 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 112 | 22 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2025063 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 05 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 11 | 14 | 26 | 6 | 11 | 29 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 07 | 6 | 14 | 10 | 5 | 4 | 110 | 27 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2025066 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 15 | 6 | 12 | 15 | 1 | 27 | 28 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 34 | 6 | 2 | 4 | 03 | 16 | 5 | 06 | 1 | 7 | 15 | 1 | 6 | 5 | 122 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2025069 | 6 | 12 | 6 | 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 7 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 33 | 34 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 7 | 6 | 84 | 30 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2025072 | 6 | 13 | 7 | 6 | 04 | 3 | 1 | 07 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 17 | 8 | 24 | 17 | 3 | 2 | 2 | 29 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 01 | 6 | 2 | 04 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 79 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025075 | 6 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 19 | 11 | 7 | 18 | 9 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 06 | 4 | 10 | 09 | 2 | 9 | 8 | 90 | 27 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2025078 | 6 | 15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 07 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 21 | 19 | 10 | 24 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 05 | 06 | 5 | 11 | 1 | 3 | 10 | 9 | 77 | 17 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2025081 | 6 | 01 | 10 | 9 | 04 | 6 | 06 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 15 | 2 | 11 | 18 | 2 | 13 | 1 | 20 | 11 | 1 | 20 | 6 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 11 | 10 | 44 | 17 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2025084 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 09 | 2 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 12 | 18 | 3 | 14 | 2 | 21 | 12 | 2 | 21 | 7 | 6 | 6 | 29 | 16 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 04 | 2 | 2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 11 | 11 | 80 | 20 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025087 | 6 | 2 | 12 | 11 | 2 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 13 | 1 | 4 | 20 | 3 | 22 | 13 | 3 | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 17 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 03 | 1 | 3 | 3 | 8 | 08 | 4 | 6 | 1 | 12 | 68 | 15 | 1:4:0 |
2:3 | ||||||
2025090 | 6 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 06 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 14 | 2 | 19 | 1 | 4 | 22 | 14 | 4 | 23 | 9 | 27 | 8 | 2 | 18 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 01 | 3 | 1 | 04 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 13 | 88 | 21 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2025093 | 6 | 01 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 07 | 6 | 09 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 5 | 24 | 10 | 1 | 9 | 3 | 30 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 02 | 2 | 1 | 05 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 63 | 29 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2025096 | 6 | 1 | 02 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 16 | 24 | 25 | 11 | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 07 | 3 | 09 | 9 | 4 | 15 | 76 | 22 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2025099 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 06 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 17 | 1 | 26 | 26 | 3 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 02 | 4 | 04 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 16 | 95 | 25 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2025102 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 09 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 27 | 26 | 4 | 28 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 11 | 9 | 4 | 02 | 5 | 04 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 17 | 86 | 19 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2025105 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 19 | 3 | 25 | 1 | 5 | 28 | 7 | 4 | 2 | 14 | 12 | 34 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 12 | 118 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2025108 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 21 | 4 | 20 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1 | 29 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 6 | 2 | 03 | 2 | 5 | 06 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 106 | 15 | 0:4:1 |
2:3 | ||||||
2025111 | 6 | 6 | 02 | 19 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 09 | 3 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 21 | 5 | 21 | 1 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | 7 | 02 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 12 | 72 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
預選行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
預選行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
預選行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
期號 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 區間比 | 奇偶比 | ||||||
一區 | 二區 | 三區 | 后區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現總次數 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 13 | 13 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||
最大遺漏值 | 11 | 7 | 29 | 14 | 20 | 8 | 14 | 14 | 6 | 7 | 9 | 13 | 32 | 12 | 23 | 11 | 16 | 23 | 12 | 13 | 29 | 9 | 24 | 10 | 14 | 16 | 23 | 22 | 21 | 37 | 27 | 9 | 12 | 7 | 12 | 15 | 9 | 16 | 9 | 8 | 16 | 28 | 13 | 9 | 11 | 24 | 17 | |||||||||||
最大連出數 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
出現總次數 | 412 |
398 |
402 |
362 |
409 |
391 |
416 |
370 |
371 |
382 |
404 |
369 |
360 |
371 |
361 |
335 |
372 |
376 |
409 |
396 |
370 |
434 |
384 |
355 |
396 |
379 |
384 |
381 |
477 |
452 |
412 |
449 |
465 |
430 |
461 |
438 |
463 |
459 |
447 |
480 |
451 |
491 |
431 |
464 |
502 |
460 |
472 |
|||||||||||
平均遺漏值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
最大遺漏值 | 34 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 37 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 28 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大連出數 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |