2025年大樂(lè)透011期 超級(jí)大樂(lè)透預(yù)測(cè)號(hào)碼推薦
發(fā)表于:2025/1/22 22:33:24
超級(jí)大樂(lè)透第25010期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):05、21、28、30、32,后區(qū):07、12。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25002期 【殺17,22,24,25,28】 開(kāi):19 21 22 28 32+06 09
25003期 【殺5,7,10,33,35】 開(kāi):10 25 30 32 34+04 10
25004期 【殺4,21,24,25,33】 開(kāi):02 05 09 13 33+01 07
25005期 【殺7,12,19,28,29】 開(kāi):05 06 08 31 32+09 11
25006期 【殺3,9,14,17,28】 開(kāi):03 04 13 19 35+03 10
25007期 【殺1,10,17,18,22】 開(kāi):15 22 23 25 31+01 09
25008期 【殺4,12,17,22,24】 開(kāi):01 05 07 13 35+05 12
25009期 【殺3,7,18,19,32】 開(kāi):03 19 21 30 32+06 09
25010期 【殺3,8,14,22,30】 開(kāi):05 21 28 30 32+07 12
25011期 【殺4,10,15,26,32】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為3:2,殺2:3。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為3:2,殺1:4。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為1:4,殺0:5。
和值關(guān)注94-102之間。