23年福彩3D351期 浩森大師本期重點關(guān)注
發(fā)表于:2023/12/30 20:27:07
| 獨膽 | 7 | 43% | 7中3 |
| 雙膽 | 7,9 | 57% | 7中4 |
| 三膽 | 3,7,9 | 71% | 7中5 |
| 殺一碼 | 8 | 86% | 7中6 |
| 殺二碼 | 4,8 | 43% | 7中3 |
| 殺三碼 | 0,4,8 | 29% | 7中2 |
| 五碼組選 | 3,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六碼組選 | 2,3,5,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,7,8 | 29% | 7中2 |
| 殺二和尾 | 0,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,7,8,13 | 29% | 7中2 |
| 包星兩組 | **5,**7 | 29% | 7中2 |
| 直選定位 | 138,069,179 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01368,02569,15679 | 29% | 7中2 |
| 定位殺四碼 | 2459,1378,2348 | 57% | 7中4 |
| 膽拖 | 膽碼:7,拖碼:1,2,3,5,6 | 0% | 7中0 |
| 組選五注 | 259,279,633,937,972 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 259,263,279,363,633,729,736,773,937,972 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 113,117,119,127,129,139,157,159,167,169,177,199,223, 227,235,236,237,257,277,279,299,335,336,337,339,355, 356,357,379,399,557,569,577,579,599,667,669,677,679,779 | 29% | 7中2 |
