23年福彩3D351期 發(fā)哥定位膽碼推薦
發(fā)表于:2023/12/30 20:26:51
| 獨(dú)膽 | 3 | 14% | 7中1 |
| 雙膽 | 2,3 | 14% | 7中1 |
| 三膽 | 2,3,7 | 14% | 7中1 |
| 殺一碼 | 0 | 71% | 7中5 |
| 殺二碼 | 0,9 | 29% | 7中2 |
| 殺三碼 | 0,6,9 | 14% | 7中1 |
| 五碼組選 | 2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六碼組選 | 1,2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,5,7 | 14% | 7中1 |
| 殺二和尾 | 3,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 11,14,21,22 | 29% | 7中2 |
| 包星兩組 | **7,*5* | 14% | 7中1 |
| 直選定位 | 169,013,156 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12679,01235,15679 | 0% | 7中0 |
| 定位殺四碼 | 0358,6789,0348 | 0% | 7中0 |
| 膽拖 | 膽碼:3,拖碼:1,2,4,5,8 | 0% | 7中0 |
| 組選五注 | 214,227,238,328,773 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 112,214,227,238,312,328,384,573,773,882 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 117,124,125,127,133,134,137,138,147,157,177,178,223, 225,227,228,233,237,244,245,247,248,257,277,288,334, 335,337,338,345,357,358,377,378,388,478,557,577,578,788 | 0% | 7中 |
