福彩3D組選獎號959出現的前后關系
發表于:2023/6/7 22:00:48
2002157試機號 121 (2:1) 獎號:599 557—189—599—754—116
2004114試機號 310 (1:1) 獎號:599 105—131—599—698—338
2004189試機號 356 (1:1) 獎號:959 039—626—959—276—004
2004208試機號 909 (2:2) 獎號:599 567—159—599—149—709
2005035試機號 418 (1:2) 獎號:599 881—151—599—275—074
2005063試機號 329 (2:1) 獎號:959 245—311—959—600—467
2006195試機號 508 (1:2) 獎號:995 751—510—995—328—870
2006322試機號 344 (2:2) 獎號:959 904—641—959—019—147
2008171試機號 018 (1:1) 獎號:959 923—371—959—419—597
2009162試機號 175 (2:1) 獎號:995 627—048—995—838—147
2011268試機號 596 ( : ) 獎號:599 248—501—599—399—139
2015010試機號 305 ( : ) 獎號:599 919—730—599—660—047
2015124試機號 336 ( : ) 獎號:599 274—240—599—259—971
2015248試機號 166 ( : ) 獎號:995 313—498—995—319—873
2017296試機號 987 ( : ) 獎號:959 757—723—959—462—218
2019237 試機號 644 ( : ) 獎號:959 770—219—959—217—138
2019337 試機號 302 ( : ) 獎號:959 677—665—959—914—602
2021283 試機號 867 ( : ) 獎號:599 235—506—599—610—447
2023148 試機號 323 ( : ) 獎號:959 942—970—959—XXX—XXX