福彩3D組選獎號393出現的前后關系
發(fā)表于:2022/4/19 21:45:40
2002070 試機號 060 (2:1) 獎號:933 482—874—933—830—222
2002105 試機號 189 (2:2) 獎號:933 088—818—933—287—314
2003026 試機號 723 (2:1) 獎號:339 838—415—339—378—593
2003040 試機號 503 (2:2) 獎號:339 011—842—339—269—993
2003126 試機號 645 (2:2) 獎號:393 674—667—393—994—413
2004121 試機號 967 (1:2) 獎號:393 173—982—393—313—950
2004323 試機號 785 (2:2) 獎號:339 828—631—339—836—935
2004334 試機號 751 (1:1) 獎號:933 284—798—933—066—167
2005026 試機號 198 (2:1) 獎號:339 271—985—339—925—389
2005233 試機號 184 (2:2) 獎號:933 630—175—933—890—134
2005264 試機號 215 (1:2) 獎號:393 203—617—393—336—952
2007042 試機號 804 (2:1) 獎號:393 212—359—393—321—522
2007247 試機號 224 (1:1) 獎號:393 062—884—393—119—360
2008062 試機號 112 (1:2) 獎號:933 570—543—933—544—898
2008345 試機號 864 (1:1) 獎號:393 541—119—393—982—807
2009047 試機號 086 (2:1) 獎號:393 375—989—393—939—834
2010032 試機號 469 (2:1) 獎號:393 394—514—393—974—075
2011316 試機號 374 ( : ) 獎號:933 708—330—933—134—116
2012116 試機號 240 ( : ) 獎號:339 850—086—339—665—518
2012210 試機號 992 ( : ) 獎號:393 613—641—393—843—547
2012268 試機號 934 ( : ) 獎號:339 181—343—339—625—992
2013118 試機號 757 ( : ) 獎號:393 407—808—393—451—569
2013244 試機號 955 ( : ) 獎號:393 528—361—393—742—906
2013277 試機號 740 ( : ) 獎號:393 250—954—393—134—409
2014281 試機號 679 ( : ) 獎號:339 066—524—339—684—150
2015139 試機號 714 ( : ) 獎號:339 239—182—339—755—812
2016137 試機號 327 ( : ) 獎號:393 732—619—393—560—250
2017264 試機號 931 ( : ) 獎號:933 912—672—933—372—203
2018004 試機號 249 ( : ) 獎號:393 928—736—393—828—720
2018064 試機號 406 ( : ) 獎號:339 792—613—339—848—095
2020193 試機號 601 ( : ) 獎號:933 641—708—933—941—243
2022099 試機號 552 ( : ) 獎號:393 304—465—393—xxX—xxX