排列三2018302期 和值遺漏統計表
發表于:2018/11/4 22:25:20
第2018301期 排列三開獎號碼:901
排列三 第2018302期 和值遺漏統計
(統計數據從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2018302期 和值遺漏統計
(統計數據從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 和值遺漏 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1. | 25 | 37 | 891 | 166.67 | 891 | 534.59% |
| 2. | 14 | 365 | 96 | 13.33 | 42 | 315.08% |
| 3. | 5 | 99 | 202 | 47.62 | 136 | 285.59% |
| 4. | 2 | 19 | 1269 | 166.67 | 447 | 268.19% |
| 5. | 16 | 361 | 85 | 14.49 | 33 | 227.74% |
| 6. | 12 | 347 | 114 | 13.7 | 28 | 204.38% |
| 7. | 9 | 270 | 114 | 18.18 | 36 | 198.02% |
| 8. | 24 | 36 | 595 | 100 | 188 | 188.00% |
| 9. | 0 | 5 | 1867 | 1000 | 1867 | 186.70% |
| 10. | 20 | 217 | 170 | 27.78 | 49 | 176.39% |
| 11. | 17 | 305 | 102 | 15.87 | 27 | 170.13% |
| 12. | 4 | 71 | 299 | 66.67 | 111 | 166.49% |
| 13. | 19 | 241 | 122 | 22.22 | 30 | 135.01% |
| 14. | 27 | 8 | 1345 | 1000 | 863 | 86.30% |
| 15. | 22 | 123 | 182 | 47.62 | 35 | 73.50% |
| 16. | 8 | 217 | 102 | 22.22 | 16 | 72.01% |
| 17. | 18 | 274 | 113 | 18.18 | 9 | 49.50% |
| 18. | 23 | 82 | 217 | 66.67 | 31 | 46.50% |
| 19. | 15 | 357 | 97 | 13.7 | 6 | 43.80% |
| 20. | 6 | 133 | 182 | 35.71 | 14 | 39.20% |
| 21. | 7 | 180 | 163 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22. | 11 | 337 | 87 | 14.49 | 4 | 27.61% |
| 23. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 92 | 27.60% |
| 24. | 13 | 375 | 86 | 13.33 | 1 | 7.50% |
| 25. | 21 | 148 | 205 | 35.71 | 2 | 5.60% |
| 26. | 26 | 15 | 1955 | 333.33 | 18 | 5.40% |
| 27. | 3 | 60 | 579 | 100 | 5 | 5.00% |
| 28. | 10 | 301 | 112 | 15.87 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 和值遺漏 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
