最新福彩3D冷態遺漏統計
發表于:2008/4/19 0:28:00
遺漏形態 | 本期遺漏 | 理論遺漏 | 最大遺漏 | 概率偏差% | 投資價值% | 備注 | |
百位號碼 | 5 | 37 | 9 | 48 | 0.01 | 411 | |
2 | 28 | 9 | 53 | -0.88 | 311 | ||
十倍號碼 | 9 | 32 | 9 | 52 | 0.43 | 400 | |
0 | 13 | 9 | 49 | 0.28 | 144 | ||
個位號碼 | 3 | 29 | 9 | 52 | 0.56 | 322 | |
5 | 23 | 9 | 48 | 1.05 | 258 | 102期開出945 | |
形態 | 7 | ||||||
合質質 | 21 | 7 | 39 | -0.44 | 300 | ||
大大小形態 | 29 | 7 | 48 | 0.98 | 414 | ||
大小小 | 26 | 7 | 48 | -1.07 | 372 | 101期開出934 | |
奇偶奇形態 | 29 | 7 | 54 | -0.58 | 414 | 102期開出945 | |
偶奇奇 | 18 | 7 | 65 | 0.62 | 257 | ||
212路 | 129 | 36 | 133 | 0.50 | 358 | ||
220路 | 107 | 27 | 138 | 0.09 | 396 | ||
001路 | 96 | 20 | 94 | -0.66 | 480 | 101期開出934 | |
和值22 | 301 | 47 | 254 | 0.12 | 640 | ||
和值23 | 366 | 66 | 335 | -0.21 | 555 | ||
和值12 | 39 | 13 | 65 | -0.49 | 300 | ||
組六6碼012379 | 41 | 7 | 68 | -0.75 | 585 | ||
025789 | 34 | 7 | 36 | -0.08 | 485 | ||
組六5碼04568 | 118 | 16 | 64 | -0.57 | 738 | ||
組選二碼46 | 72 | 18 | 114 | -0.55 | 400 | ||
25 | 59 | 18 | 133 | -0.55 | 327 | ||
13 | 46 | 18 | 95 | 0.74 | 256 | ||
和尾值2 | 39 | 9 | 49 | -0.44 | 433 | ||
跨度值 | |||||||
降組合 | 39 | 7 | 45 | -0.26 | |||
號碼區間C區 |
概率偏差是指福彩3D上市以來本形態已開出號碼與理論應出號碼之百分比,百分比越大,表示此形態出號過多,跟號要謹慎。投資價值指本期遺漏與理論出號之百分比,理論上講,數值越大(大于500以上),表示投資機會越大。