福彩3D組選獎號272出現(xiàn)的前后關系
發(fā)表于:2018/1/21 21:47:12
2002261 試機號 791 (2:2) 獎號:227 981—143—227—714—857
2004327 試機號 037 (1:1) 獎號:227 935—303—227—092—927
2004342 試機號 426 (1:1) 獎號:722 409—774—722—229—369
2005050 試機號 304 (1:1) 獎號:272 005—784—272—830—493
2005291 試機號 568 (1:2) 獎號:227 028—823—227—428—455
2005316 試機號 288 (2:1) 獎號:272 705—198—272—851—793
2005347 試機號 682 (1:2) 獎號:272 924—139—272—038—014
2009135 試機號 046 (1:1) 獎號:722 419—986—722—570—302
2011172 試機號 445 ( : ) 獎號:227 157—725—227—763—412
2013261 試機號 247 ( : ) 獎號:227 413—626—227—643—681
2014205 試機號 092 ( : ) 獎號:272 648—284—272—657—258
2015121 試機號 116 ( : ) 獎號:227 079—784—227—274—240
2015256 試機號 732 ( : ) 獎號:722 178—835—722—889—555
2017029 試機號 145 ( : ) 獎號:272 873—193—272—107—376
2018021 試機號 614 ( : ) 獎號:272 179—749—272—xXx—xXx