福彩3D組選獎號812出現的前后關系
發表于:2017/8/12 21:50:00
2002093 試機號 875 (2:1) 獎號:218 360—435—218—283—786
2003086 試機號 817 (1:1) 獎號:812 763—519—812—550—168
2003149 試機號 313 (2:1) 獎號:182 870—491—182—760—125
2003293 試機號 163 (2:2) 獎號:218 735—874—218—244—245
2003326 試機號 061 (2:2) 獎號:821 060—108—821—992—053
2004330 試機號 025 (2:1) 獎號:821 092—927—821—731—284
2005335 試機號 196 (2:2) 獎號:218 540—827—218—248—539
2006058 試機號 522 (1:2) 獎號:128 777—666—128—052—985
2006124 試機號 657 (1:2) 獎號:812 940—084—812—711—133
2006138 試機號 693 (2:1) 獎號:128 141—351—128—462—363
2006334 試機號 332 (1:1) 獎號:182 365—173—182—977—460
2007133 試機號 551 (1:2) 獎號:218 342—724—218—152—762
2008166 試機號 498 (2:1) 獎號:128 057—307—128—242—680
2008255 試機號 151 (2:1) 獎號:182 337—928—182—055—190
2009072 試機號 992 (2:2) 獎號:821 351—047—821—303—328
2009087 試機號 706 (2:1) 獎號:821 852—161—821—809—046
2009142 試機號 789 (2:2) 獎號:218 731—938—218—221—097
2009189 試機號 068 (2:2) 獎號:281 510—911—281—534—640
2010007 試機號 156 (1:2) 獎號:281 927—560—281—397—109
2010044 試機號 588 (1:2) 獎號:821 214—357—821—988—796
2011051 試機號 561 ( : ) 獎號:281 730—316—281—057—278
2012063 試機號 877 ( : ) 獎號:128 763—023—128—478—775
2013170 試機號 700 ( : ) 獎號:128 556—344—128—890—406
2014118 試機號 588 ( : ) 獎號:182 910—829—182—383—758
2014152 試機號 200 ( : ) 獎號:821 107—391—821—392—115
2014249 試機號 694 ( : ) 獎號:281 714—708—281—180—424
2014319 試機號 437 ( : ) 獎號:182 382—774—182—974—667
2015025 試機號 841 ( : ) 獎號:218 325—875—218—068—452
2015130 試機號 501 ( : ) 獎號:218 313—055—218—471—685
2015138 試機號 728 ( : ) 獎號:182 378—239—182—339—755
2015141 試機號 016 ( : ) 獎號:812 339—755—812—360—880
2015181 試機號 996 ( : ) 獎號:281 381—702—281—417—731
2017217 試機號 483 ( : ) 獎號:812 369—063—812—Xxx—Xxx