
-
福彩快樂8 261期開獎結果
期數:
2025/09/28 周日
03101517192223253135 |
36426061626570737677 |
本期銷量:1億1320萬
獎池金額暫無
下次開獎時間:2025/09/29 (周一)
牛彩網提供國內最快、最新的福彩快樂8開獎結果查詢,每天的21:30更新當期開獎結果,還有快樂8歷史開獎號碼供您分析。讓您第一時間獲得快樂8開獎結果及獎池金額。
開獎詳情
最近10期
本期選十開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中十 | 1 | 最高500萬 |
中九 | 43 | 8000 |
中八 | 685 | 800 |
中七 | 9673 | 80 |
中六 | 78878 | 5 |
中五 | 368844 | 4 |
中零 | 288107 | 2 |
本期選九開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中九 | 2 | 300000 |
中八 | 173 | 2000 |
中七 | 2639 | 200 |
中六 | 28038 | 20 |
中五 | 174760 | 5 |
中四 | 621355 | 3 |
中零 | 298619 | 2 |
本期選八開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中八 | 5 | 50000 |
中七 | 437 | 800 |
中六 | 7458 | 88 |
中五 | 61607 | 10 |
中四 | 283961 | 3 |
中零 | 251194 | 2 |
本期選七開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中七 | 79 | 10000 |
中六 | 2482 | 288 |
中五 | 32904 | 28 |
中四 | 211638 | 4 |
中零 | 394347 | 2 |
本期選六開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中六 | 750 | 3000 |
中五 | 24393 | 30 |
中四 | 220226 | 10 |
中三 | 995160 | 3 |
本期選五開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中五 | 11928 | 1000 |
中四 | 250766 | 21 |
中三 | 1744724 | 3 |
本期選四開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中四 | 6425 | 100 |
中三 | 68521 | 5 |
中二 | 335693 | 3 |
本期選三開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中三 | 88976 | 53 |
中二 | 696156 | 3 |
本期選二開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中二 | 695436 | 19 |
本期選一開獎情況 |
獎項 | 中獎注數 | 單注金額 |
中一 | 344895 | 4.6 |