25年超級大樂透010期 趙子龍奇偶比大小比分析
發表于:2025/1/21 22:18:20
體彩大樂透第25009期開出獎號:03 19 21 30 32+06 09,其中前區獎號大小比為4:1,奇偶比為3:2,后區獎號06+09,在歷史上開出了51次。
趙子龍體彩大樂透第2025010期前區獎號分析:
前區第一二三位判斷:上期前區第一二三位開出獎號:03、19和21,其尾數組合為:3-9-1,歷史上前區第一二三位尾數組合開出:3-9-1的現象出現了7次,前5次前區第一二三位尾數組合開出:3-9-1的獎號與其下期獎號分別為:
第2009076期獎號:03 09 11 18 24 + 04 05;下期獎號:07 20 28 32 34 + 06 08。
第2009099期獎號:03 09 21 23 33 + 06 10;下期獎號:16 20 25 29 33 + 01 08。
第2015076期獎號:03 19 21 31 34 + 05 12;下期獎號:01 16 17 22 28 + 02 09。
第2018029期獎號:03 09 21 25 29 + 01 08;下期獎號:05 18 21 28 32 + 09 11。
第2019036期獎號:03 09 21 28 30 + 01 12;下期獎號:06 16 26 33 35 + 04 08。
第2025009期獎號:03 19 21 30 32 + 06 09;下期獎號:?
前5次前區第一二三位尾數組合開出:3-9-1之后,其下期號碼頻次分別為:號碼16 28出現3次,20 32 33出現2次,01 05 06 07 17 18 21 22 25 26 29 34 35出現1次,其中號碼奇偶比為10:15,大小比為17:13,第2025010期前區膽碼參考:09、13,前區必殺四碼:03、16、17、28。
前區第三四五位判斷:上期前區第三四五位開出獎號:21、30和32,其尾數組合為:1-0-2,歷史上前區第三四五位尾數組合開出:1-0-2的現象出現了6次,前5次前區第三四五位尾數組合開出:1-0-2的獎號與其下期獎號分別為:
第2010073期獎號:04 09 11 30 32 + 01 11;下期獎號:03 07 20 27 32 + 02 12。
第2013054期獎號:05 08 21 30 32 + 01 08;下期獎號:04 05 22 23 24 + 03 09。
第2014106期獎號:05 09 11 20 22 + 05 11;下期獎號:05 13 14 21 34 + 08 10。
第2023061期獎號:07 11 21 30 32 + 05 07;下期獎號:06 08 22 24 30 + 01 08。
第2024039期獎號:03 10 11 20 22 + 06 10;下期獎號:05 12 16 29 30 + 03 06。
第2025009期獎號:03 19 21 30 32 + 06 09;下期獎號:?
前5次前區第三四五位尾數組合開出:1-0-2之后,其下期號碼頻次分別為:號碼05出現3次,22 24 30出現2次,03 04 06 07 08 12 13 14 16 20 21 23 27 29 32 34出現1次,其中號碼奇偶比為10:15,大小比為13:17,第2025010期前區膽碼參考:20、33,前區必殺四碼:10、19、21、31。
后區分析:上期后區開出號碼06和09,歷史上后區06和09組合開出了37次,前5次06和09組合出現之后,其下期后區分別開出:06 12、05 10、09 11、04 06、04 10,本期后區注意號碼03、04、06、07、12,后區殺五碼01、02、09、10、11。
趙子龍大樂透第2025010期獎號推薦:
前區殺號參考:03 10 16 17 19 21 28 31
后區殺五碼參考:01 02 09 10 11
大樂透大復式參考:02 04 05 06 09 12 13 15 18 20 23 24 32 33 34 + 03 04 06 07 12
大樂透小復式參考:02 04 05 09 12 13 20 23 33 + 03 07 12
大樂透單注參考:09 12 13 20 33 + 03 07
