福彩3D第2024315期紅頭方巾膽碼分析
發(fā)表于:2024/11/24 9:40:11
3d第315期膽碼推薦: 5691048 -691048 -69104 -9104 -104 -10 -1 (含組三與豹子)
3d第314期膽碼推薦: 6128359 -128359 -12835 -2835 -835 -83 -8 (含組三與豹子) 開672 中膽62
3d第313期膽碼推薦: 8310954 -310954 -31095 -1095 -95 -95 -9 (含組三與豹子) 開095 中膽950
3d第312期膽碼推薦: 6172853 -172853 -17285 -7285 -285 -28 -2 (含組三與豹子) 開754 中膽75
3d第311期膽碼推薦: 8623157 -623157 -62315 -2315 -315 -31 -3 (含組三與豹子) 開067 中膽67
3d第310期膽碼推薦: 1745809 -745809 -74580 -4580 -580 -58 -5 (含組三與豹子) 開603 中膽0
3d第309期膽碼推薦: 4127965 -127965 -12796 -2796 -796 -79 -7 (含組三與豹子) 開539 中膽59
3d第308期膽碼推薦: 5631078 -631078 -63107 -3107 -107 -10 -1 (含組三與豹子) 開654 中膽56
3d第307期膽碼推薦: 1378529 -378529 -37852 -7852 -852 -85 -8 (含組三與豹子) 開579 中膽579
3d第306期膽碼推薦: 5412079 -412079 -41207 -1207 -207 -20 -2 (含組三與豹子) 開296 中膽29
3d第305期膽碼推薦: 8974613 -974613 -97461 -7461 -461 -46 -4 (含組三與豹子) 開966 中膽69
3d第304期膽碼推薦: 2378015 -378015 -37801 -7801 -801 -80 -8 (含組三與豹子) 開169 中膽1
3d第303期膽碼推薦: 1743259 -743259 -74325 -4325 -325 -32 -3 (含組三與豹子) 開336 中膽3
3d第302期膽碼推薦: 5148962 -148962 -14896 -4896 -896 -89 -8 (含組三與豹子) 開516 中膽516
3d第301期膽碼推薦: 8962150 -962150 -96215 -6215 -215 -21 -2 (含組三與豹子) 開435 中膽5
3d第300期膽碼推薦: 2469385 -469385 -46938 -6938 -938 -93 -9 (含組三與豹子) 開666 中膽6
3d第299期膽碼推薦: 4539821 -539821 -53982 -3982 -982 -98 -9 (含組三與豹子) 開949 中膽9
3d第298期膽碼推薦: 9136587 -136587 -13658 -3658 -658 -65 -6 (含組三與豹子) 開055 中膽5
3d第297期膽碼推薦: 6523087 -523087 -52308 -2308 -308 -30 -3 (含組三與豹子) 開372 中膽372
3d第296期膽碼推薦: 7351028 -351028 -35102 -5102 -102 -10 -1 (含組三與豹子) 開816 中膽81
3d第295期膽碼推薦: 5629847 -629847 -62984 -2984 -984 -98 -9 (含組三與豹子) 開571 中膽57
3d第294期膽碼推薦: 8921437 -921437 -92143 -2143 -143 -14 -1 (含組三與豹子) 開364 中膽34
3d第293期膽碼推薦: 2684170 -684170 -68417 -8417 -417 -41 -4 (含組三與豹子) 開521 中膽12
