2024年019期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/2/20 11:03:26
上期開獎號碼:04 12 19 25 27 + 01 09。前區(qū)五區(qū)比1:1:1:2:0,大小比3:2,奇偶比3:2,和值87,012路比2:3:0。后區(qū)10路組合,奇偶比2:0,大小比1:1。
大樂透24019期青云推薦
第一位:上期開出1路號碼04,近10期012路比3:3:4,目前1路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近1o期奇偶比6:4,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 05 07
第二位:上期開出0路號碼12,近10期012路比5:2:3,目前2路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 08 11 12
第三位:上期開出1路號碼19,近10期012路比3:2:5, 目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 19 21
第四位:.上期開出1路號碼25, 近10期012路比3:3:4,目前2路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近1 o期奇偶比4:6,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 24 27
第五位:.上期開出0路號碼27, 近10期012路比3:2:5,目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好o路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 30 32 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 05 07 08 11 13 15 17 23 24 26 27 29 32 33 35
膽碼: 05 24 33
后區(qū)推薦
六碼:01 03 06 07 09 10
四碼:01 03 06 10
三碼: 01 03 10
單挑一注: 05 13 24 27 33+01 10