24年體彩排列三002期 雙彩狂人精彩分析單選號碼
發表于:2024/1/1 20:15:39
| 獨膽 | 8 | 14% | 7中1 |
| 雙膽 | 0,8 | 57% | 7中4 |
| 三膽 | 0,4,8 | 86% | 7中6 |
| 殺一碼 | 9 | 71% | 7中5 |
| 殺二碼 | 3,9 | 71% | 7中5 |
| 殺三碼 | 2,3,9 | 43% | 7中3 |
| 五碼組選 | 0,1,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 六碼組選 | 0,1,4,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 殺二和尾 | 2,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,4,11,21 | 43% | 7中3 |
| 包星兩組 | *5*,*8* | 14% | 7中1 |
| 直選定位 | 678,057,789 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01678,02567,25789 | 0% | 7中0 |
| 定位殺四碼 | 2349,1349,1346 | 0% | 7中0 |
| 膽拖 | 膽碼:4,拖碼:0,1,5,6,7 | 29% | 7中2 |
| 組選五注 | 568,707,770,774,850 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 076,416,554,564,568,707,770,774,850,858 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 001,004,006,007,008,011,015,016,018,046,047,048,055, 066,068,077,078,088,114,118,144,145,147,148,158,168, 188,445,446,448,455,458,467,468,477,478,488,568,578,668 | 14% | 7中1 |
