2023年118期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2023/10/15 9:40:51
上期開獎(jiǎng)號(hào)碼:05 07 15 18 20 + 03 04。前區(qū)五區(qū)比2:0:3:0:0,大小比2:3,奇偶比3:2,和值65,012路比2:1:2。后區(qū)01路組合,奇偶比1:1,大小比0:2。
大樂透23118期青云推薦
第一位:上期開出2路號(hào)碼05,近10期012路比3:3:4,目前1路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看,本期留意2路碼:近10期奇偶比6:4,奇數(shù)出號(hào)積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號(hào)碼推薦: 01 03 05
第二位:上期開出1路號(hào)碼07,近10期012路比3:2:5,目前2路上獎(jiǎng)優(yōu)勢。根據(jù)出號(hào)走勢來看,本期留意0路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號(hào)均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號(hào)碼: 08 10 12
第三位:上期開出0路號(hào)碼15,近10期012路比4:3:3,目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期留意1路碼:近10期奇偶比4:6,偶數(shù)出號(hào)不足,本期考慮奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 15 19 21
第四位:上期開出0路號(hào)碼18,近1 o期012路比2:5:3,目前2路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號(hào)走勢,本期看好2路碼:近10期奇偶比3:7,奇數(shù)出號(hào)略少,本期看好奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 23 25 27
第五位:上期開出2路號(hào)碼20,近1 o期012路比3:4:3,目前1路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出導(dǎo)走勢,本期看好1路碼:近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號(hào)優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號(hào)碼: 29 30 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 02 06 09 11 14 18 19 22 23 27 28 29 31 33 35
后區(qū)推薦
六碼:01 02 05 07 09 12
四碼:01 05 07 12
三碼: 01 05 07
單挑一注:06 11 18 23 33+05 07