23年福彩雙色球112期云濤奇偶比分析
發(fā)表于:2023/9/25 18:47:23
雙色球第2023111期:本期開獎(jiǎng)號(hào):05 06 12 17 20 33,藍(lán)球09,奇偶比為3:3。
紅球分析:
一號(hào)球:前10期分別開出紅球:01 05 10 01 07 03 01 06 02 05,其中奇數(shù)號(hào)碼開出7次,偶數(shù)號(hào)碼開出3次,奇偶走勢(shì)奇數(shù)占優(yōu),本期注意開出奇數(shù)號(hào)碼,參考號(hào)碼:03。
二號(hào)球:連續(xù)10期分別開出紅球:09 06 19 03 09 07 03 08 06 06,其中奇數(shù)號(hào)碼開出6次,偶數(shù)號(hào)碼開出4次,奇偶走勢(shì)奇數(shù)占優(yōu),本期預(yù)計(jì)開出偶數(shù)號(hào)碼,參考號(hào)碼04。
三號(hào)球:連續(xù)10期分別開出紅球:10 13 23 05 10 18 06 10 20 12,其中奇數(shù)號(hào)碼開出3次,偶數(shù)號(hào)碼開出7次,奇偶走勢(shì)偶數(shù)占優(yōu),本期預(yù)計(jì)開出奇數(shù)號(hào)碼,關(guān)注號(hào)碼23。
四號(hào)球:最近10期分別開出紅球:13 24 25 26 20 25 08 13 25 17,其中奇數(shù)號(hào)碼開出6次,偶數(shù)號(hào)碼開出4次,奇偶走勢(shì)奇數(shù)占優(yōu),本期需注意偶數(shù)號(hào)碼,參考號(hào)碼30。
五號(hào)球:最近10期開出號(hào)碼分別為:21 25 30 30 22 29 18 16 29 20,其中奇數(shù)號(hào)碼開出4次,偶數(shù)號(hào)碼開出6次,奇偶數(shù)號(hào)碼偶數(shù)占優(yōu),本期關(guān)注奇數(shù)號(hào)碼31。
六號(hào)球:連續(xù)10期獎(jiǎng)號(hào)分別為:28 29 31 32 24 33 24 28 33 33,其中奇數(shù)號(hào)碼開出5期,偶數(shù)號(hào)碼開出5期,奇偶數(shù)號(hào)碼持平,本期看好偶數(shù)號(hào)碼開出,參考號(hào)碼32。
藍(lán)球分析:
藍(lán)球:前10期藍(lán)球分別為:10 15 12 16 07 14 09 13 16 09,其中奇偶藍(lán)球出號(hào)持平,本期看好偶數(shù)藍(lán)球,參考藍(lán)球02。
本期雙色球綜合推薦:
15+5大復(fù)式推薦:02 03 04 07 08 13 14 18 19 22 23 26 30 31 32 +02 05 06 11 12
9+3小復(fù)式推薦:03 04 13 19 22 23 30 31 32+02 05 11
單挑6+1推薦:03 04 23 30 31 32 +02
