十有九中258期分析定位
發(fā)表于:2023/9/25 12:48:20
十有九中252期百位23689 十位14679 個(gè)位01469 開(kāi) 213 中21*
十有九中253期百位34679 十位13467 個(gè)位34678 開(kāi) 721 中7**
十有九中254期百位13469 十位25789 個(gè)位03459 開(kāi) 283 中*83
十有九中255期百位12356 十位03789 個(gè)位12689 開(kāi) 564 中5**
十有九中256期百位05678 十位13458 個(gè)位12478 開(kāi) 474 中**4
十有九中257期百位14567 十位01378 個(gè)位24578 開(kāi) 694 中6*4
十有九中258期百位12458 十位23479 個(gè)位34789 開(kāi)
