23年超級大樂透111期云濤9+3小復(fù)式參考
發(fā)表于:2023/9/25 10:24:23
大樂透第2023110期開獎號碼:前區(qū)04 09 11 13 17,后區(qū)02 09;奇偶比4:1:大小比:0:5
前區(qū)定位分析
前區(qū)第一位:前10期分別開出獎號:06 02 08 06 07 16 01 05 01 04,其中奇數(shù)號碼開出4次,偶數(shù)號碼開出6次,奇偶數(shù)走勢偶數(shù)占優(yōu),本期注意奇數(shù)號碼出現(xiàn)。參考號碼:13。
前區(qū)第二位:前10期分別開出獎號:14 04 11 15 08 24 12 06 12 09 ,其中奇數(shù)號碼開出3次,偶數(shù)號碼開7次,奇偶數(shù)走勢偶數(shù)占優(yōu),本期注意偶數(shù)號碼。參考號碼:24。
前區(qū)第三位:前10期分別開出獎號:16 07 19 16 19 26 15 17 21 11,其中奇數(shù)號碼開7出次,偶數(shù)號碼開出3次,奇偶數(shù)奇數(shù)占優(yōu),本期注意偶數(shù)號碼出現(xiàn)。參考號碼:32。
前區(qū)第四位:前10期分別開出獎號:17 16 31 32 20 28 16 30 22 13,其中奇數(shù)號碼開出3次,偶數(shù)號碼開出7次,奇偶走勢偶數(shù)占優(yōu),本期注意奇數(shù)號碼。參考號碼:33。
前區(qū)第五位:前10期分別開出獎號:28 33 32 33 25 31 18 32 31 17,其中奇數(shù)號碼開出:6次,偶數(shù)號碼開出4次,奇偶數(shù)奇數(shù)占優(yōu),本期注意偶數(shù)號碼:34。
大小分析:上期開出大小比0:5,近十期大小比為20:30,上期小號數(shù)量較多,根據(jù)圖標分析,本期預(yù)測大號熱出,大小比4:1。本期特別關(guān)注大碼24 32 33 34。
后區(qū)分析:
上期后區(qū)開出07 08
后區(qū)第一位:前10期分別開出獎號:07 07 08 08 02 01 03 02 02 07,其中奇數(shù)號碼開出5次,偶數(shù)號碼開出5次,奇偶走勢持平,本期注意偶數(shù)號碼出現(xiàn)。參考號碼:06。
后區(qū)第二位:前10期分別開出獎號:10 11 11 10 11 06 10 08 09 08,其中奇數(shù)號碼開出4次,偶數(shù)號碼開出6次,奇偶走勢偶數(shù)占優(yōu),本期注意偶數(shù)號碼出現(xiàn),參考號碼:12。
云濤大樂透綜合推薦:
15+5大復(fù)式參考:02 03 05 09 13 14 16 17 18 23 24 32 33 34+03 06 09 10 12
9+3小復(fù)式參考:02 05 09 13 18 24 32 33 34+06 09 12
單注號碼參考:13 24 32 33 34+06 12