23年超級大樂透106期趙子龍前區獎號分析
發表于:2023/9/13 14:51:16
體彩大樂透第23105期開出獎號:07 08 19 20 25+02 11,其中前區獎號大小比為3:2,奇偶比為3:2,后區獎號02+11,在歷史上開出了37次。
趙子龍體彩大樂透第2023106期前區獎號分析:
前區第一二三位判斷:上期前區第一二三位開出獎號:07、08和19,其尾數組合為:7-8-9,歷史上前區第一二三位尾數組合開出:7-8-9的現象出現了10次,前5次前區第一二三位尾數組合開出:7-8-9的獎號與其下期獎號分別為:
第2016129期獎號:07 08 19 30 35 + 08 09;下期獎號:11 23 32 33 34 + 01 12。
第2017068期獎號:07 08 19 24 27 + 06 07;下期獎號:10 16 20 23 32 + 08 11。
第2017134期獎號:07 18 19 32 34 + 02 10;下期獎號:01 12 15 19 22 + 02 04。
第2018025期獎號:07 08 09 15 34 + 07 08;下期獎號:01 02 03 04 30 + 03 05。
第2018107期獎號:07 08 09 10 22 + 03 04;下期獎號:09 10 24 31 32 + 07 12。
第2023105期獎號:07 08 19 20 25 + 02 11;下期獎號:?
前5次前區第一二三位尾數組合開出:7-8-9之后,其下期號碼頻次分別為:號碼32出現3次,01 10 23出現2次,02 03 04 09 11 12 15 16 19 20 22 24 30 31 33 34出現1次,其中號碼奇偶比為11:14,大小比為13:17,第2023106期前區膽碼參考:10、13,前區必殺四碼:02、06、23、26。
前區第三四五位判斷:上期前區第三四五位開出獎號:19、20和25,其尾數組合為:9-0-5,歷史上前區第三四五位尾數組合開出:9-0-5的現象出現了17次,前5次前區第三四五位尾數組合開出:9-0-5的獎號與其下期獎號分別為:
第2016040期獎號:20 22 29 30 35 + 01 06;下期獎號:12 23 24 27 34 + 03 06。
第2016129期獎號:07 08 19 30 35 + 08 09;下期獎號:11 23 32 33 34 + 01 12。
第2017138期獎號:04 07 09 20 25 + 02 11;下期獎號:02 06 19 25 32 + 09 12。
第2022053期獎號:09 17 19 20 25 + 01 09;下期獎號:05 16 21 23 34 + 07 10。
第2022145期獎號:10 20 29 30 35 + 06 09;下期獎號:01 21 23 28 35 + 07 09。
第2023105期獎號:07 08 19 20 25 + 02 11;下期獎號:?
前5次前區第三四五位尾數組合開出:9-0-5之后,其下期號碼頻次分別為:號碼23出現4次,34出現3次,21 32出現2次,01 02 05 06 11 12 16 19 24 25 27 28 33 35出現1次,其中號碼奇偶比為14:11,大小比為18:12,第2023106期前區膽碼參考:16、30,前區必殺四碼:21、29、34、35。
后區分析:上期后區開出號碼02和11,歷史上后區02和11組合開出了45次,前5次02和11組合出現之后,其下期后區分別開出:03 07、05 08、05 12、02 10、07 09,本期后區注意號碼03、04、06、08、10,后區殺五碼01、07、09、11、12。
趙子龍大樂透第2023106期獎號推薦:
前區殺號參考:02 06 21 23 26 29 34 35
后區殺五碼參考:01 07 09 11 12
大樂透大復式參考:01 03 04 07 10 13 16 17 18 20 22 27 30 32 33 + 03 04 06 08 10
大樂透小復式參考:03 10 13 16 17 20 27 30 33 + 03 04 10
大樂透單注參考:10 13 16 27 30 + 03 10
