2023年086期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2023/7/27 9:55:23
上期開獎號碼:11 12 26 31 35 + 05 07。前區(qū)五區(qū)比0:2:0:1:2,大小比3:2,奇偶比3:2,和值115,012路比1:1:3。后區(qū)21路組合,奇偶比2:0,大小比1:1。
大樂透23086期青云推薦
第一位:上期開出2路號碼11,近10期012路比2:3:5, 目前2路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 04 07
第二位:上期開出0路號碼12,近10期012路比5:2:3,目前o路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 08 10 12
第三位:上期開出2路號碼26,近10期012路比4:3:3, 目前0路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 19 21
第四位:.上期開出1路號碼31,近10期012路比3:4:3, 目前1路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好2路碼;近10期奇偶比4:6,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 23 24 27
第五位: . 上期開出2路號碼35,近10期012路比3:2:5, 目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好0路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 31 32 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 04 07 08 11 14 16 18 23 25 26 27 28 31 33 39
膽碼: 07 23 31
后區(qū)推薦
六碼:01 03 05 08 09 11
四碼:01 03 08 09
三碼: 01 03 09
單挑一注: 07 11 23 26 31+03 09