23年福彩雙色球069期 葉志榮藍球殺號參考
發(fā)表于:2023/6/18 19:12:20
上期開獎:福彩雙色球第2023068期開出獎號:11 12 15 18 29 33 + 02,其中紅球大小比為3:3,012路比為4:0:2,奇偶比為4:2,藍球開出2路號碼。
一、紅球熱碼定位統(tǒng)計:雙色球第2023068期開出紅球獎號:11、12、15、18、29、33,其中各位號碼出現(xiàn)頻次及下期最熱號碼分別為(統(tǒng)計最熱的6個紅球):
紅球11歷史上在第一位出現(xiàn)了63次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:10 04 08 18 25 27,出現(xiàn)次數(shù)在18次-15次之間。
紅球12歷史上在第二位出現(xiàn)了186次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:21 26 03 02 06 17,出現(xiàn)次數(shù)在43次-39次之間。
紅球15歷史上在第三位出現(xiàn)了199次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:18 07 17 06 01 28,出現(xiàn)次數(shù)在48次-41次之間。
紅球18歷史上在第四位出現(xiàn)了194次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:28 02 03 20 27 12,出現(xiàn)次數(shù)在45次-40次之間。
紅球29歷史上在第五位出現(xiàn)了183次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:15 06 18 20 32 14,出現(xiàn)次數(shù)在43次-40次之間。
紅球33歷史上在第六位出現(xiàn)了486次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:14 09 10 05 27 03,出現(xiàn)次數(shù)在105次-95次之間。
在以上統(tǒng)計中,出現(xiàn)1次的熱碼紅球:01、04、05、07、08、09、12、15、21、25、26、32。
出現(xiàn)2次的熱碼紅球:02、10、14、17、20、28。
出現(xiàn)2次以上的熱碼紅球:03、06、18、27。
雙色球第2023069期紅球三膽推薦:12、16、28。 二、紅球冷碼定位統(tǒng)計:雙色球第2023068期開出紅球獎號:11、12、15、18、29、33,其中各位號碼出之后其下期最冷的號碼分別為(統(tǒng)計最冷的6個紅球):
紅球11歷史上在第一位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:15 30 33 09 05 07,出現(xiàn)次數(shù)在6次-9次之間。
紅球12歷史上在第二位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:09 31 25 23 30 10,出現(xiàn)次數(shù)在22次-29次之間。
紅球15歷史上在第三位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:33 11 24 02 15 20,出現(xiàn)次數(shù)在23次-30次之間。
紅球18歷史上在第四位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:08 04 10 18 21 26,出現(xiàn)次數(shù)在25次-30次之間。
紅球29歷史上在第五位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:17 31 04 10 23 25,出現(xiàn)次數(shù)在25次-28次之間。
紅球33歷史上在第六位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:23 18 25 16 12 04,出現(xiàn)次數(shù)在68次-81次之間。
紅球26歷史上在第三位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:14 33 11 21 03 04,出現(xiàn)次數(shù)在0次-2次之間。
在以上統(tǒng)計中,出現(xiàn)1次的冷碼紅球:02、05、07、08、11、12、16、17、20、21、24、26。
出現(xiàn)2次的冷碼紅球:09、15、18、30、31、33。
出現(xiàn)2次以上的冷碼紅球:04、10、23、25。
雙色球第2023069期紅球殺號參考:01、09、11、14、19、23、30、33。
三、藍球號碼分析:上期藍球獎號開出02,該號碼在歷史上出現(xiàn)了180次,其下期開出藍球頻次從高到底分別為:06→02→13→09→07→12→14→15→11→04→16→03→05→01→10→08,出現(xiàn)頻次在18次-6次之間,本期四碼藍球關注01、06、08、13。 葉志榮雙色球第2023069期獎號推薦:
紅球三膽參考:12 16 28
紅球殺號參考:01 09 11 14 19 23 30 33
藍球五碼參考:01 02 06 08 13
藍球殺號參考:03 04 10 11 15 16
雙色球大復式參考:02 03 05 07 08 10 12 16 17 18 21 25 28 29 31 + 01 02 06 08 13
縮水小復式參考:03 05 07 08 12 16 18 28 29 + 06 08
一注6+1買彩:03 05 08 12 16 28 + 06