2023年大樂(lè)透044期 衛(wèi)士前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2023/4/19 22:30:56
超級(jí)大樂(lè)透第23043期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):02、04、17、20、27,后區(qū):01、08。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
23035期 【殺3,6,12,27,29】 開(kāi):07 14 23 25 29+02 11
23036期 【殺12,13,16,17,20】 開(kāi):01 13 22 26 31+02 10
23037期 【殺13,15,17,23,27】 開(kāi):06 08 16 20 24+07 08
23038期 【殺5,8,21,22,33】 開(kāi):04 10 18 27 32+10 12
23039期 【殺6,24,27,29,35】 開(kāi):02 24 26 30 34+06 07
23040期 【殺1,20,25,34,35】 開(kāi):04 05 18 22 30+05 12
23041期 【殺6,14,17,30,35】 開(kāi):05 08 13 26 35+05 09
23042期 【殺16,17,24,32,35】 開(kāi):02 16 21 23 27+01 08
23043期 【殺3,8,17,24,31】 開(kāi):02 04 17 20 27+01 08
23044期 【殺11,24,32,33,34】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為5:0,殺0:5。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為0:5,殺1:4。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺5:0。
和值關(guān)注79-88之間。