2023年大樂(lè)透041期 惡趣號(hào)碼推薦
發(fā)表于:2023/4/12 22:16:01
超級(jí)大樂(lè)透第23040期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):04、05、18、22、30,后區(qū):05、12。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
23032期 【殺5,15,19,24,33】 開(kāi):05 06 18 28 30+02 07
23033期 【殺1,12,13,15,30】 開(kāi):04 06 10 11 25+07 09
23034期 【殺8,17,21,27,34】 開(kāi):07 09 10 15 24+04 12
23035期 【殺15,21,22,32,35】 開(kāi):07 14 23 25 29+02 11
23036期 【殺7,16,26,34,35】 開(kāi):01 13 22 26 31+02 10
23037期 【殺2,13,23,30,34】 開(kāi):06 08 16 20 24+07 08
23038期 【殺2,15,19,29,32】 開(kāi):04 10 18 27 32+10 12
23039期 【殺1,2,13,28,32】 開(kāi):02 24 26 30 34+06 07
23040期 【殺1,14,21,23,31】 開(kāi):04 05 18 22 30+05 12
23041期 【殺10,12,26,28,30】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺1:4。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為5:0,殺4:1。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為5:0,殺0:5。
和值關(guān)注76-88之間。