2023年大樂(lè)透 040期 夸張前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2023/4/10 22:15:22
超級(jí)大樂(lè)透第23039期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):02、24、26、30、34,后區(qū):06、07。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
23031期 【殺11,12,22,25,35】 開(kāi):05 07 08 16 25+03 11
23032期 【殺1,8,13,31,34】 開(kāi):05 06 18 28 30+02 07
23033期 【殺6,19,22,27,34】 開(kāi):04 06 10 11 25+07 09
23034期 【殺5,14,16,18,23】 開(kāi):07 09 10 15 24+04 12
23035期 【殺7,8,30,31,33】 開(kāi):07 14 23 25 29+02 11
23036期 【殺3,7,11,31,32】 開(kāi):01 13 22 26 31+02 10
23037期 【殺8,19,27,32,35】 開(kāi):06 08 16 20 24+07 08
23038期 【殺5,13,15,22,34】 開(kāi):04 10 18 27 32+10 12
23039期 【殺12,15,17,20,25】 開(kāi):02 24 26 30 34+06 07
23040期 【殺6,18,24,30,33】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為2:3,殺4:1。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為2:3,殺5:0。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為0:5,殺3:2。
和值關(guān)注73-82之間。