2023年大樂(lè)透012期 苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2023/2/5 7:35:14
超級(jí)大樂(lè)透第23011期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):02、07、08、17、25,后區(qū):01、03。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
23003期 【殺11,12,14,20,29】 開(kāi):05 06 14 21 22+02 09
23004期 【殺6,12,26,31,32】 開(kāi):04 13 15 20 22+04 08
23005期 【殺5,12,13,22,25】 開(kāi):01 03 10 20 29+06 11
23006期 【殺7,13,14,20,33】 開(kāi):02 04 12 27 35+06 07
23007期 【殺2,6,21,22,28】 開(kāi):02 03 24 30 32+01 06
23008期 【殺1,9,16,18,29】 開(kāi):04 09 17 22 25+01 05
23009期 【殺7,10,19,27,28】 開(kāi):01 05 11 15 33+01 10
23010期 【殺1,6,11,28,29】 開(kāi):05 06 13 23 26+01 06
23011期 【殺18,22,23,25,33】 開(kāi):02 07 08 17 25+01 03
23012期 【殺3,7,21,27,29】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為1:4,殺4:1。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為0:5,殺3:2。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為3:2,殺2:3。
和值關(guān)注77-88之間。