雙色球2023001期張國(guó)棟全路殺紅球 16對(duì)14
發(fā)表于:2022/12/30 17:27:23
135期全路殺紅20開獎(jiǎng)09 11 13 24 28 32
136期全路殺紅01開獎(jiǎng)08 10 14 15 18 22
137期全路殺紅06開獎(jiǎng)08 21 23 27 28 33
138期全路殺紅33開獎(jiǎng)02 14 19 21 25 28
139期全路殺紅01開獎(jiǎng)06 07 09 16 17 19
140期全路殺紅13開獎(jiǎng)08 09 18 19 20 27
141期全路殺紅20開獎(jiǎng)05 12 13 17 20 27錯(cuò)
142期全路殺紅03開獎(jiǎng)01 03 13 16 21 27錯(cuò)
143期全路殺紅10開獎(jiǎng)07 08 13 29 30 33
144期全路殺紅11開獎(jiǎng)07 20 22 23 31 32
145期全路殺紅01開獎(jiǎng)03 21 25 30 31 33
146期全路殺紅09開獎(jiǎng)06 07 13 18 26 31
147期全路殺紅04開獎(jiǎng)02 03 07 13 20 30
148期全路殺紅33開獎(jiǎng)02 15 16 17 21 31
149期全路殺紅30開獎(jiǎng)02 22 26 29 32 33
150期全路殺紅20開獎(jiǎng)01 07 11 12 22 28
001期全路殺紅10開獎(jiǎng)