22年福彩雙色球130期 葉志榮本期縮水小復(fù)式參考
發(fā)表于:2022/11/13 11:44:58
上期開獎:福彩雙色球第2022129期開出獎號:10 12 14 22 24 27 + 07,其中紅球大小比為3:3,012路比為3:2:1,奇偶比為1:5,藍球開出1路號碼。
一、紅球熱碼定位統(tǒng)計:雙色球第2022129期開出紅球獎號:10、12、14、22、24、27,其中各位號碼出現(xiàn)頻次及下期最熱號碼分別為(統(tǒng)計最熱的6個紅球):
紅球10歷史上在第一位出現(xiàn)了81次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:21 16 17 22 23 20,出現(xiàn)次數(shù)在25次-17次之間。
紅球12歷史上在第二位出現(xiàn)了181次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:21 03 26 02 32 33,出現(xiàn)次數(shù)在41次-38次之間。
紅球14歷史上在第三位出現(xiàn)了215次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:08 17 22 01 24 32,出現(xiàn)次數(shù)在48次-45次之間。
紅球22歷史上在第四位出現(xiàn)了213次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:11 14 04 10 08 26,出現(xiàn)次數(shù)在55次-44次之間。
紅球24歷史上在第五位出現(xiàn)了193次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:27 17 04 31 11 09,出現(xiàn)次數(shù)在47次-40次之間。
紅球27歷史上在第六位出現(xiàn)了179次,其下期開出次數(shù)最多的6個紅球為:07 03 23 26 05 10,出現(xiàn)次數(shù)在46次-37次之間。
在以上統(tǒng)計中,出現(xiàn)1次的熱碼紅球:01、02、05、07、09、14、16、20、24、27、31、33。
出現(xiàn)2次的熱碼紅球:03、04、08、10、11、21、22、23、32。
出現(xiàn)2次以上的熱碼紅球:17、26。
雙色球第2022130期紅球三膽推薦:17、18、32。
二、紅球冷碼定位統(tǒng)計:雙色球第2022129期開出紅球獎號:10、12、14、22、24、27,其中各位號碼出之后其下期最冷的號碼分別為(統(tǒng)計最冷的6個紅球):
紅球10歷史上在第一位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:06 30 12 24 08 33,出現(xiàn)次數(shù)在9次-11次之間。
紅球12歷史上在第二位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:09 31 12 25 23 29,出現(xiàn)次數(shù)在22次-28次之間。
紅球14歷史上在第三位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:15 16 11 18 31 19,出現(xiàn)次數(shù)在23次-34次之間。
紅球22歷史上在第四位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:28 12 02 30 23 25,出現(xiàn)次數(shù)在28次-33次之間。
紅球24歷史上在第五位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:08 13 02 03 18 25,出現(xiàn)次數(shù)在26次-29次之間。
紅球27歷史上在第六位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:25 20 28 32 11 24,出現(xiàn)次數(shù)在23次-28次之間。
紅球26歷史上在第三位出現(xiàn)之后,其下期表現(xiàn)最冷的6個紅球分別為:14 33 11 21 03 04,出現(xiàn)次數(shù)在0次-2次之間。
在以上統(tǒng)計中,出現(xiàn)1次的冷碼紅球:03、06、09、13、15、16、19、20、29、32、33。
出現(xiàn)2次的冷碼紅球:02、08、11、18、23、24、28、30、31。
出現(xiàn)2次以上的冷碼紅球:12、25。
雙色球第2022130期紅球殺號參考:09、10、11、13、14、15、19、29。
三、藍球號碼分析:上期藍球獎號開出07,該號碼在歷史上出現(xiàn)了190次,其下期開出藍球頻次從高到底分別為:01→14→16→03→05→07→10→02→06→11→13→08→09→15→04→12,出現(xiàn)頻次在18次-5次之間,本期四碼藍球關(guān)注03、04、06、11。
葉志榮雙色球第2022130期獎號推薦:
紅球三膽參考:17 18 32
紅球殺號參考:09 10 11 13 14 15 19 29
藍球五碼參考:03 04 06 11 15
藍球殺號參考:01 02 08 12 13 14
雙色球大復(fù)式參考:01 04 06 12 16 17 18 21 22 24 26 28 30 32 33 + 03 04 06 11 15
縮水小復(fù)式參考:06 12 16 17 18 22 26 28 32 + 03 11
一注6+1買彩:12 17 18 22 26 32 + 11