125期千禧3D歷史上的今天開獎號
發表于:2012/5/11 8:28:00
2002125期 2機2球 試機號925 開獎號533 和11
2003125期 2機1球 試機號598 開獎號667 和19
2004125期 2機2球 試機號116 開獎號494 和17
2005125期 1機2球 試機號345 開獎號005 和05
2006125期 2機2球 試機號386 開獎號711 和09
2007125期 1機2球 試機號697 開獎號045 和09
2008125期 2機2球 試機號526 開獎號422 和08
2009125期 2機1球 試機號001 開獎號644 和14
2010125期 2機1球 試機號668 開獎號019 和10
2011125期 0機0球 試機號507 開獎號006 和06
2012125期 0機0球 試機號 開獎號 和
組選獎號108出現的前后關系
2002028 試機號 784 (2:1) 獎號:810 780—248—810—953—525
2002162 試機號 649 (2:1) 獎號:180 322—840—180—809—341
2003202 試機號 008 (1:2) 獎號:810 335—794—810—306—982
2003325 試機號 328 (2:2) 獎號:108 778—060—108—821—992
2004091 試機號 564 (2:2) 獎號:018 191—263—018—033—733
2004312 試機號 941 (2:2) 獎號:801 247—798—801—485—205
2005057 試機號 888 (2:1) 獎號:081 058—257—081—195—542
2005132 試機號 937 (2:2) 獎號:180 131—796—180—964—899
2005185 試機號 902 (1:1) 獎號:810 153—918—810—756—332
2005238 試機號 499 (2:1) 獎號:018 495—767—018—901—871
2007083 試機號 196 (2:1) 獎號:180 827—942—180—811—687
2007114 試機號 052 (1:1) 獎號:810 579—324—810—717—144
2007222 試機號 588 (1:1) 獎號:801 263—611—801—687—830
2008085 試機號 697 (2:2) 獎號:081 669—979—081—407—409
2008141 試機號 231 (2:2) 獎號:180 179—303—180—938—640
2008354 試機號 720 (1:1) 獎號:801 632—813—801—820—363
2009321 試機號 104 (2:2) 獎號:081 633—692—081—827—003
2010103 試機號 904 (2:1) 獎號:081 257—872—081—465—190
2010140 試機號 017 (1:2) 獎號:810 873—156—810—190—232
2010209 試機號 354 (2:1) 獎號:801 468—248—801—828—249
2011068 試機號 937 ( : ) 獎號:108 809—544—108—753—334
2011313 試機號 480 ( : ) 獎號:180 539—068—180—708—330
2012015 試機號 484 ( : ) 獎號:180 317—637—180—749—538
2012111 試機號 638 ( : ) 獎號:180 120—645—810—383—070
2012124 試機號 382 ( : ) 獎號:108 585—234—108—xxx xxx