排列三2020166期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/8/2 21:47:39
第2020165期 排列三開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:059
排列三 第2020166期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開(kāi)始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 21 | 157 | 205 | 35.71 | 92 | 257.63% |
| 2. | 15 | 378 | 97 | 13.7 | 31 | 226.28% |
| 3. | 1 | 17 | 1495 | 333.33 | 511 | 153.30% |
| 4. | 6 | 143 | 182 | 35.71 | 47 | 131.62% |
| 5. | 22 | 129 | 182 | 47.62 | 60 | 126.00% |
| 6. | 18 | 299 | 113 | 18.18 | 20 | 110.01% |
| 7. | 10 | 331 | 112 | 15.87 | 16 | 100.82% |
| 8. | 20 | 236 | 170 | 27.78 | 26 | 93.59% |
| 9. | 12 | 378 | 114 | 13.7 | 12 | 87.59% |
| 10. | 19 | 260 | 122 | 22.22 | 17 | 76.51% |
| 11. | 7 | 201 | 163 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 12. | 8 | 232 | 102 | 22.22 | 14 | 63.01% |
| 13. | 9 | 289 | 114 | 18.18 | 11 | 60.51% |
| 14. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 175 | 52.50% |
| 15. | 17 | 338 | 102 | 15.87 | 8 | 50.41% |
| 16. | 25 | 39 | 1108 | 166.67 | 83 | 49.80% |
| 17. | 13 | 405 | 86 | 13.33 | 6 | 45.01% |
| 18. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 414 | 41.40% |
| 19. | 4 | 81 | 299 | 66.67 | 27 | 40.50% |
| 20. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 343 | 34.30% |
| 21. | 24 | 40 | 595 | 100 | 33 | 33.00% |
| 22. | 11 | 363 | 87 | 14.49 | 4 | 27.61% |
| 23. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 36 | 21.60% |
| 24. | 23 | 89 | 217 | 66.67 | 13 | 19.50% |
| 25. | 3 | 67 | 579 | 100 | 10 | 10.00% |
| 26. | 16 | 388 | 85 | 14.49 | 1 | 6.90% |
| 27. | 5 | 105 | 206 | 47.62 | 2 | 4.20% |
| 28. | 14 | 402 | 96 | 13.33 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
