排列三2020年111期 合值統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2020/6/8 22:29:55
第2020110期 排列三開獎(jiǎng)號(hào)碼:282
排列三 第2020111期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
排列三 第2020111期 合值統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2004001期開始所有排列三號(hào)碼)
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1. | 9 | 546 | 48 | 10 | 20 | 200.00% |
| 2. | 7 | 540 | 90 | 10 | 12 | 120.00% |
| 3. | 4 | 515 | 75 | 10 | 11 | 110.00% |
| 4. | 0 | 570 | 53 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5. | 3 | 555 | 65 | 10 | 7 | 70.00% |
| 6. | 6 | 539 | 80 | 10 | 6 | 60.00% |
| 7. | 8 | 526 | 58 | 10 | 3 | 30.00% |
| 8. | 5 | 519 | 64 | 10 | 2 | 20.00% |
| 9. | 1 | 532 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 10. | 2 | 522 | 59 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 合值 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
