福彩3D2016296期 單選定位統計表
發表于:2016/10/28 22:30:00
第2016295期 3D開獎號碼:789
福彩3D 第2016296期 單選定位統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2016296期 單選定位統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 單選定位 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1 | **2 | 500 | 62 | 10 | 43 | 430.00% |
| 2 | *6* | 568 | 58 | 10 | 22 | 220.00% |
| 3 | 2** | 508 | 80 | 10 | 19 | 190.00% |
| 4 | **5 | 538 | 68 | 10 | 17 | 170.00% |
| 5 | *7* | 513 | 60 | 10 | 15 | 150.00% |
| 6 | *9* | 547 | 55 | 10 | 14 | 140.00% |
| 7 | **3 | 546 | 71 | 10 | 11 | 110.00% |
| 8 | **8 | 568 | 61 | 10 | 10 | 100.00% |
| 9 | *4* | 560 | 60 | 10 | 10 | 100.00% |
| 10 | 8** | 555 | 85 | 10 | 10 | 100.00% |
| 11 | 9** | 507 | 62 | 10 | 9 | 90.00% |
| 12 | **1 | 524 | 98 | 10 | 8 | 80.00% |
| 13 | 6** | 558 | 61 | 10 | 8 | 80.00% |
| 14 | *1* | 562 | 47 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15 | 0** | 516 | 75 | 10 | 7 | 70.00% |
| 16 | *5* | 517 | 63 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17 | **0 | 542 | 55 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18 | 4** | 530 | 51 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19 | 1** | 528 | 56 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20 | **7 | 527 | 54 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21 | *0* | 540 | 55 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22 | 5** | 505 | 52 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23 | **6 | 480 | 62 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24 | *2* | 474 | 68 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25 | **4 | 530 | 49 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26 | *3* | 523 | 91 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27 | 3** | 566 | 50 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28 | **9 | 554 | 54 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29 | *8* | 505 | 56 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30 | 7** | 536 | 74 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 單選定位 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
