體彩P32016242期 單選定位統計表
發表于:2016/9/4 21:32:00
第2016241期 排列三開獎號碼:320
排列三 第2016242期 單選定位統計
(統計數據從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2016242期 單選定位統計
(統計數據從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 單選定位 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1 | **1 | 410 | 80 | 10 | 52 | 520.00% |
| 2 | 1** | 373 | 56 | 10 | 52 | 520.00% |
| 3 | 7** | 404 | 64 | 10 | 26 | 260.00% |
| 4 | *0* | 426 | 62 | 10 | 23 | 230.00% |
| 5 | **7 | 401 | 60 | 10 | 14 | 140.00% |
| 6 | *9* | 445 | 46 | 10 | 14 | 140.00% |
| 7 | 8** | 459 | 51 | 10 | 13 | 130.00% |
| 8 | **2 | 412 | 67 | 10 | 12 | 120.00% |
| 9 | 0** | 422 | 57 | 10 | 12 | 120.00% |
| 10 | *1* | 410 | 66 | 10 | 9 | 90.00% |
| 11 | **8 | 424 | 61 | 10 | 8 | 80.00% |
| 12 | **6 | 420 | 74 | 10 | 7 | 70.00% |
| 13 | *7* | 425 | 51 | 10 | 7 | 70.00% |
| 14 | 9** | 429 | 51 | 10 | 7 | 70.00% |
| 15 | *5* | 415 | 60 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16 | 4** | 447 | 66 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17 | *6* | 440 | 73 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18 | **4 | 484 | 47 | 10 | 4 | 40.00% |
| 19 | 2** | 407 | 66 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20 | **3 | 414 | 68 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21 | *4* | 427 | 63 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22 | **5 | 408 | 69 | 10 | 2 | 20.00% |
| 23 | *8* | 415 | 75 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24 | 5** | 432 | 56 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25 | **9 | 454 | 42 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26 | *3* | 434 | 55 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27 | 6** | 444 | 66 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28 | **0 | 397 | 63 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29 | *2* | 387 | 58 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30 | 3** | 407 | 56 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 單選定位 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
