福彩3D210期 奇偶大小質(zhì)合統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2016/8/3 21:42:00
第2016209期 3D開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼:023
福彩3D 第2016210期 奇偶大小質(zhì)合統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2016210期 奇偶大小質(zhì)合統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開(kāi)始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 奇偶大小質(zhì)合 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1 | 偶偶偶 | 658 | 48 | 8 | 31 | 387.50% |
| 2 | 偶奇偶 | 650 | 52 | 8 | 14 | 175.00% |
| 3 | 合合質(zhì) | 690 | 46 | 8 | 13 | 162.50% |
| 4 | 大小大 | 669 | 44 | 8 | 12 | 150.00% |
| 5 | 質(zhì)合質(zhì) | 646 | 63 | 8 | 10 | 125.00% |
| 6 | 大小小 | 638 | 49 | 8 | 9 | 112.50% |
| 7 | 奇偶偶 | 629 | 61 | 8 | 7 | 87.50% |
| 8 | 小小大 | 647 | 59 | 8 | 5 | 62.50% |
| 9 | 奇偶奇 | 659 | 66 | 8 | 5 | 62.50% |
| 10 | 質(zhì)質(zhì)合 | 629 | 49 | 8 | 5 | 62.50% |
| 11 | 小大大 | 645 | 64 | 8 | 4 | 50.00% |
| 12 | 偶奇奇 | 649 | 65 | 8 | 4 | 50.00% |
| 13 | 合合合 | 631 | 45 | 8 | 4 | 50.00% |
| 14 | 小大小 | 641 | 50 | 8 | 3 | 37.50% |
| 15 | 奇奇奇 | 679 | 63 | 8 | 3 | 37.50% |
| 16 | 質(zhì)質(zhì)質(zhì) | 619 | 47 | 8 | 3 | 37.50% |
| 17 | 大大大 | 657 | 58 | 8 | 2 | 25.00% |
| 18 | 質(zhì)合合 | 709 | 43 | 8 | 2 | 25.00% |
| 19 | 大大小 | 664 | 53 | 8 | 1 | 12.50% |
| 20 | 奇奇偶 | 639 | 61 | 8 | 1 | 12.50% |
| 21 | 合質(zhì)合 | 652 | 43 | 8 | 1 | 12.50% |
| 22 | 小小小 | 662 | 45 | 8 | 0 | 0.00% |
| 23 | 偶偶奇 | 660 | 47 | 8 | 0 | 0.00% |
| 24 | 合質(zhì)質(zhì) | 647 | 60 | 8 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 奇偶大小質(zhì)合 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
