七樂彩08008期分析推薦:防大小奇偶偏態 -
發表于:2008/1/18 8:36:00
七樂彩第2008007期基本號碼開出:02、05、10、11、17、18、20,特別號碼:25。本期奇偶開出3:4,大小比開出3:4,和值開出83。根據上期號碼表現特征,第008期分析如下: 1、奇偶分析:本期奇偶比開出3:4,奇偶出號基本正常,但由于近期偏態的比值特征習慣隔期進行反彈,所以建議提防偏態的出現。另外由于近期偶號走強,所以可關注偶號稍開出較多的號碼。綜上,關注奇偶比開出2:5或3:4。
2、大小分析:本期的大小比開出3:4,大小表現基本正常。由于近期偏態的1:6(6:1)比值習慣相隔2期左右進行反彈,而正常的大小比出號已經表現兩期,所以根據此規律,建議提防。另外由于大小出號個數受和值影響嚴重,而近兩期和值習慣在百點上下進行大幅來回拉升,所以提防下期開出大和值從而導致大號出開出較多,綜上建議下期關注大小比開出6:1或5:2。
3、和值分析:和值數本期又從124點位進行大幅下跌至83,雖然動蕩幅度過大會導致其動能消耗殆盡,但由于近兩期和值百點上下大幅來回拉升的階段規律初顯,所以建議下期提防其再出現大幅上揚為佳 。推薦關注和值范圍為108-128。
綜合點評及推薦:
由于近期奇偶和大小偏態比值特征均習慣隔期進行反彈,所以受階段規律影響,建議下期提防奇偶和大小都遵循規律開出偏態。和值方面,由于近兩期和值百點上下大幅來回拉升的階段規律初顯,所以建議下期提防其再出現大幅上揚為佳。綜上七樂彩第008期推薦奇偶比開出3:4或2:5,大小比開出3:4或4:3,和值范圍為101-121。
云網樂樂七樂彩第08008期推薦號碼為:01、02、04、05、06、08、10、11、13、16、18、19、21、22、28;
通過對各家媒體的預測分析綜合號碼得出以下單注值得關注的投注:
1: 01 02 03 07 15 16 29 2: 01 02 06 10 14 21 30
3: 01 02 08 19 20 22 23 4: 01 02 14 17 18 22 30
5: 01 03 04 11 20 23 27 6: 01 03 06 07 18 20 28
7: 01 03 06 14 18 21 27 8: 01 03 08 11 18 19 30
9: 01 03 10 14 17 20 27 10: 01 04 05 16 17 27 30
11: 01 04 06 08 18 21 23 12: 01 04 07 08 15 20 29
13: 01 04 13 14 15 18 23 14: 01 04 17 18 19 27 29
15: 01 05 06 14 23 27 29 16: 01 05 07 21 27 28 30
17: 01 06 07 13 27 28 30 18: 01 06 08 09 20 23 29
19: 01 08 09 16 27 29 30 20: 01 08 10 15 18 20 29
21: 01 08 13 15 16 20 28 22: 01 09 10 11 15 22 30
23: 01 09 11 15 17 22 30 24: 01 09 19 21 23 28 30
25: 01 10 14 19 22 23 27 26: 01 10 16 19 22 23 29
27: 01 13 15 18 22 28 30 28: 02 03 04 10 11 22 28
29: 02 03 05 10 15 16 28 30: 02 03 05 14 18 27 28
31: 02 03 06 08 13 20 27 32: 02 03 07 13 21 27 28
33: 02 03 09 10 18 22 27 34: 02 03 14 20 21 22 29
35: 02 04 05 13 15 23 29 36: 02 04 06 09 13 18 28
37: 02 04 10 16 19 23 30 38: 02 05 06 13 20 21 30
39: 02 05 06 17 19 23 28 40: 02 05 11 16 20 21 29
41: 02 06 10 17 19 29 30 42: 02 06 15 18 22 23 28
43: 02 08 09 20 21 23 28 44: 02 08 11 14 16 20 27
45: 02 08 13 16 22 23 28 46: 02 09 13 16 18 21 30
47: 02 11 15 16 27 28 30 48: 02 15 17 18 20 23 27
49: 03 04 07 10 15 20 27 50: 03 04 08 09 18 19 27
51: 03 04 11 16 21 22 30 52: 03 04 16 18 23 28 30
53: 03 05 06 07 10 20 27 54: 03 05 06 08 22 23 27
55: 03 05 09 14 15 21 30 56: 03 05 14 15 17 21 30
57: 03 07 08 14 16 28 29 58: 03 07 08 14 19 21 27
59: 03 07 08 16 17 20 29 60: 03 07 09 10 13 18 29
61: 03 09 11 17 18 23 28 62: 03 14 17 20 21 23 29
63: 04 05 06 08 10 17 27 64: 04 05 06 08 11 20 30
65: 04 05 08 09 13 18 28 66: 04 05 15 16 18 19 30
67: 04 06 09 16 18 23 29 68: 04 11 14 16 22 27 29
69: 05 06 07 10 18 22 28 70: 05 06 11 18 23 28 30
71: 05 06 14 15 19 21 28 72: 05 07 08 10 11 27 29
73: 05 07 13 16 22 29 30 74: 05 08 17 18 19 29 30
75: 05 09 10 14 15 23 27 76: 05 09 13 18 22 29 30
77: 05 11 15 27 28 29 30 78: 05 14 20 22 27 29 30
79: 06 10 11 13 18 28 30 80: 06 10 13 15 19 28 29
81: 06 10 18 19 20 21 29 82: 06 13 16 21 28 29 30
83: 07 09 13 14 20 27 29 84: 07 09 14 19 23 28 29
85: 08 11 13 19 21 27 30
2、大小分析:本期的大小比開出3:4,大小表現基本正常。由于近期偏態的1:6(6:1)比值習慣相隔2期左右進行反彈,而正常的大小比出號已經表現兩期,所以根據此規律,建議提防。另外由于大小出號個數受和值影響嚴重,而近兩期和值習慣在百點上下進行大幅來回拉升,所以提防下期開出大和值從而導致大號出開出較多,綜上建議下期關注大小比開出6:1或5:2。
3、和值分析:和值數本期又從124點位進行大幅下跌至83,雖然動蕩幅度過大會導致其動能消耗殆盡,但由于近兩期和值百點上下大幅來回拉升的階段規律初顯,所以建議下期提防其再出現大幅上揚為佳 。推薦關注和值范圍為108-128。
綜合點評及推薦:
由于近期奇偶和大小偏態比值特征均習慣隔期進行反彈,所以受階段規律影響,建議下期提防奇偶和大小都遵循規律開出偏態。和值方面,由于近兩期和值百點上下大幅來回拉升的階段規律初顯,所以建議下期提防其再出現大幅上揚為佳。綜上七樂彩第008期推薦奇偶比開出3:4或2:5,大小比開出3:4或4:3,和值范圍為101-121。
云網樂樂七樂彩第08008期推薦號碼為:01、02、04、05、06、08、10、11、13、16、18、19、21、22、28;
通過對各家媒體的預測分析綜合號碼得出以下單注值得關注的投注:
1: 01 02 03 07 15 16 29 2: 01 02 06 10 14 21 30
3: 01 02 08 19 20 22 23 4: 01 02 14 17 18 22 30
5: 01 03 04 11 20 23 27 6: 01 03 06 07 18 20 28
7: 01 03 06 14 18 21 27 8: 01 03 08 11 18 19 30
9: 01 03 10 14 17 20 27 10: 01 04 05 16 17 27 30
11: 01 04 06 08 18 21 23 12: 01 04 07 08 15 20 29
13: 01 04 13 14 15 18 23 14: 01 04 17 18 19 27 29
15: 01 05 06 14 23 27 29 16: 01 05 07 21 27 28 30
17: 01 06 07 13 27 28 30 18: 01 06 08 09 20 23 29
19: 01 08 09 16 27 29 30 20: 01 08 10 15 18 20 29
21: 01 08 13 15 16 20 28 22: 01 09 10 11 15 22 30
23: 01 09 11 15 17 22 30 24: 01 09 19 21 23 28 30
25: 01 10 14 19 22 23 27 26: 01 10 16 19 22 23 29
27: 01 13 15 18 22 28 30 28: 02 03 04 10 11 22 28
29: 02 03 05 10 15 16 28 30: 02 03 05 14 18 27 28
31: 02 03 06 08 13 20 27 32: 02 03 07 13 21 27 28
33: 02 03 09 10 18 22 27 34: 02 03 14 20 21 22 29
35: 02 04 05 13 15 23 29 36: 02 04 06 09 13 18 28
37: 02 04 10 16 19 23 30 38: 02 05 06 13 20 21 30
39: 02 05 06 17 19 23 28 40: 02 05 11 16 20 21 29
41: 02 06 10 17 19 29 30 42: 02 06 15 18 22 23 28
43: 02 08 09 20 21 23 28 44: 02 08 11 14 16 20 27
45: 02 08 13 16 22 23 28 46: 02 09 13 16 18 21 30
47: 02 11 15 16 27 28 30 48: 02 15 17 18 20 23 27
49: 03 04 07 10 15 20 27 50: 03 04 08 09 18 19 27
51: 03 04 11 16 21 22 30 52: 03 04 16 18 23 28 30
53: 03 05 06 07 10 20 27 54: 03 05 06 08 22 23 27
55: 03 05 09 14 15 21 30 56: 03 05 14 15 17 21 30
57: 03 07 08 14 16 28 29 58: 03 07 08 14 19 21 27
59: 03 07 08 16 17 20 29 60: 03 07 09 10 13 18 29
61: 03 09 11 17 18 23 28 62: 03 14 17 20 21 23 29
63: 04 05 06 08 10 17 27 64: 04 05 06 08 11 20 30
65: 04 05 08 09 13 18 28 66: 04 05 15 16 18 19 30
67: 04 06 09 16 18 23 29 68: 04 11 14 16 22 27 29
69: 05 06 07 10 18 22 28 70: 05 06 11 18 23 28 30
71: 05 06 14 15 19 21 28 72: 05 07 08 10 11 27 29
73: 05 07 13 16 22 29 30 74: 05 08 17 18 19 29 30
75: 05 09 10 14 15 23 27 76: 05 09 13 18 22 29 30
77: 05 11 15 27 28 29 30 78: 05 14 20 22 27 29 30
79: 06 10 11 13 18 28 30 80: 06 10 13 15 19 28 29
81: 06 10 18 19 20 21 29 82: 06 13 16 21 28 29 30
83: 07 09 13 14 20 27 29 84: 07 09 14 19 23 28 29
85: 08 11 13 19 21 27 30
